kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 012000812611 28-JUN-15 13-NOV-24 51000 4 Months 3 Days
2 100000173500 28-OCT-19 13-NOV-24 300000 4 Months 3 Days
3 011400212889 28-APR-14 11-NOV-24 100000 4 Months 5 Days
4 100000224267 26-NOV-20 11-NOV-24 300000 4 Months 5 Days
5 012000753471 28-OCT-14 11-NOV-24 468000 4 Months 5 Days
6 040400219850 21-AUG-11 11-NOV-24 90000 4 Months 5 Days
7 100000207941 25-AUG-20 10-NOV-24 200000 4 Months 6 Days
8 100000174561 28-OCT-19 07-NOV-24 70000 4 Months 9 Days
9 041900084870 27-AUG-09 05-NOV-24 75000 4 Months 11 Days
10 020800119866 14-JAN-16 05-NOV-24 75000 4 Months 11 Days
11 100000348704 27-MAR-23 05-NOV-24 100000 4 Months 11 Days
12 100000253637 14-AUG-21 03-NOV-24 500000 4 Months 13 Days
13 012200124530 25-APR-12 03-NOV-24 500000 4 Months 13 Days
14 100000322472 23-OCT-22 31-OCT-24 350000 4 Months 16 Days
15 100000240696 05-APR-21 31-OCT-24 900000 4 Months 16 Days
16 03426064 18-JUN-03 30-OCT-24 50000 4 Months 17 Days
17 100000025459 15-DEC-16 30-OCT-24 50000 4 Months 17 Days
18 010700190916 28-NOV-13 30-OCT-24 70000 4 Months 17 Days
19 100000349392 28-MAR-23 30-OCT-24 500000 4 Months 17 Days
20 100000136504 27-DEC-18 30-OCT-24 150000 4 Months 17 Days
21 100000341574 18-JAN-23 29-OCT-24 105000 4 Months 18 Days
22 100000306673 19-JUN-22 28-OCT-24 100000 4 Months 19 Days
23 100000052676 28-MAR-17 28-OCT-24 100000 4 Months 19 Days
24 100000255025 24-AUG-21 28-OCT-24 115000 4 Months 19 Days
25 020500406060 18-MAR-14 28-OCT-24 200000 4 Months 19 Days
26 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200000 4 Months 19 Days
27 100000229889 28-DEC-20 24-OCT-24 40000 4 Months 23 Days
28 012000796765 28-MAR-15 23-OCT-24 170000 4 Months 24 Days
29 100000339692 28-DEC-22 23-OCT-24 325000 4 Months 24 Days
30 100000284500 28-DEC-21 22-OCT-24 80000 4 Months 25 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
271 012000812611 28-JUN-15 13-NOV-24 51,000 4 Months 3 Days
272 100000173500 28-OCT-19 13-NOV-24 300,000 4 Months 3 Days
273 011400212889 28-APR-14 11-NOV-24 100,000 4 Months 5 Days
274 100000224267 26-NOV-20 11-NOV-24 300,000 4 Months 5 Days
275 012000753471 28-OCT-14 11-NOV-24 468,000 4 Months 5 Days
276 040400219850 21-AUG-11 11-NOV-24 90,000 4 Months 5 Days
277 100000207941 25-AUG-20 10-NOV-24 200,000 4 Months 6 Days
278 100000174561 28-OCT-19 07-NOV-24 70,000 4 Months 9 Days
279 041900084870 27-AUG-09 05-NOV-24 75,000 4 Months 11 Days
280 020800119866 14-JAN-16 05-NOV-24 75,000 4 Months 11 Days
281 100000348704 27-MAR-23 05-NOV-24 100,000 4 Months 11 Days
282 100000253637 14-AUG-21 03-NOV-24 500,000 4 Months 13 Days
283 012200124530 25-APR-12 03-NOV-24 500,000 4 Months 13 Days
284 100000322472 23-OCT-22 31-OCT-24 350,000 4 Months 16 Days
285 100000240696 05-APR-21 31-OCT-24 900,000 4 Months 16 Days
286 03426064 18-JUN-03 30-OCT-24 50,000 4 Months 17 Days
287 100000025459 15-DEC-16 30-OCT-24 50,000 4 Months 17 Days
288 010700190916 28-NOV-13 30-OCT-24 70,000 4 Months 17 Days
289 100000349392 28-MAR-23 30-OCT-24 500,000 4 Months 17 Days
290 100000136504 27-DEC-18 30-OCT-24 150,000 4 Months 17 Days
291 100000341574 18-JAN-23 29-OCT-24 105,000 4 Months 18 Days
292 100000306673 19-JUN-22 28-OCT-24 100,000 4 Months 19 Days
293 100000052676 28-MAR-17 28-OCT-24 100,000 4 Months 19 Days
294 100000255025 24-AUG-21 28-OCT-24 115,000 4 Months 19 Days
295 020500406060 18-MAR-14 28-OCT-24 200,000 4 Months 19 Days
296 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200,000 4 Months 19 Days
297 100000229889 28-DEC-20 24-OCT-24 40,000 4 Months 23 Days
298 012000796765 28-MAR-15 23-OCT-24 170,000 4 Months 24 Days
299 100000339692 28-DEC-22 23-OCT-24 325,000 4 Months 24 Days
300 100000284500 28-DEC-21 22-OCT-24 80,000 4 Months 25 Days

‹ FirstPrev89101112NextLast ›