Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000181186 28-NOV-19 13-NOV-24 100000 9 Days
2 012000189064 13-NOV-08 13-NOV-24 80000 9 Days
3 100000186379 28-DEC-19 13-NOV-24 115000 9 Days
4 030600164710 23-DEC-12 13-NOV-24 100000 9 Days
5 012000812611 28-JUN-15 13-NOV-24 51000 9 Days
6 100000173500 28-OCT-19 13-NOV-24 300000 9 Days
7 011400212889 28-APR-14 11-NOV-24 100000 11 Days
8 100000202827 28-JUN-20 11-NOV-24 195000 11 Days
9 100000224267 26-NOV-20 11-NOV-24 300000 11 Days
10 012000753471 28-OCT-14 11-NOV-24 468000 11 Days
11 100000122784 21-OCT-18 11-NOV-24 110000 11 Days
12 040400219850 21-AUG-11 11-NOV-24 90000 11 Days
13 100000377154 28-NOV-23 10-NOV-24 510000 12 Days
14 100000207941 25-AUG-20 10-NOV-24 200000 12 Days
15 100000174561 28-OCT-19 07-NOV-24 70000 15 Days
16 100000309771 28-JUN-22 05-NOV-24 250000 17 Days
17 020800119866 14-JAN-16 05-NOV-24 75000 17 Days
18 100000348704 27-MAR-23 05-NOV-24 100000 17 Days
19 040400316147 28-AUG-14 05-NOV-24 69000 17 Days
20 100000150303 28-FEB-19 05-NOV-24 70000 17 Days
21 041900084870 27-AUG-09 05-NOV-24 75000 17 Days
22 100000115486 26-JUL-18 04-NOV-24 250000 18 Days
23 100000253637 14-AUG-21 03-NOV-24 500000 19 Days
24 010100260146 27-DEC-09 03-NOV-24 50000 19 Days
25 100000013635 28-AUG-16 03-NOV-24 50000 19 Days
26 100000112206 28-JUN-18 03-NOV-24 100000 19 Days
27 100000129285 28-NOV-18 03-NOV-24 120000 19 Days
28 100000217278 28-OCT-20 03-NOV-24 150000 19 Days
29 012200124530 25-APR-12 03-NOV-24 500000 19 Days
30 100000042555 26-JAN-17 03-NOV-24 110000 19 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 100000181186 28-NOV-19 13-NOV-24 100,000 9 Days
32 012000189064 13-NOV-08 13-NOV-24 80,000 9 Days
33 100000186379 28-DEC-19 13-NOV-24 115,000 9 Days
34 030600164710 23-DEC-12 13-NOV-24 100,000 9 Days
35 012000812611 28-JUN-15 13-NOV-24 51,000 9 Days
36 100000173500 28-OCT-19 13-NOV-24 300,000 9 Days
37 011400212889 28-APR-14 11-NOV-24 100,000 11 Days
38 100000202827 28-JUN-20 11-NOV-24 195,000 11 Days
39 100000224267 26-NOV-20 11-NOV-24 300,000 11 Days
40 012000753471 28-OCT-14 11-NOV-24 468,000 11 Days
41 100000122784 21-OCT-18 11-NOV-24 110,000 11 Days
42 040400219850 21-AUG-11 11-NOV-24 90,000 11 Days
43 100000377154 28-NOV-23 10-NOV-24 510,000 12 Days
44 100000207941 25-AUG-20 10-NOV-24 200,000 12 Days
45 100000174561 28-OCT-19 07-NOV-24 70,000 15 Days
46 100000309771 28-JUN-22 05-NOV-24 250,000 17 Days
47 020800119866 14-JAN-16 05-NOV-24 75,000 17 Days
48 100000348704 27-MAR-23 05-NOV-24 100,000 17 Days
49 040400316147 28-AUG-14 05-NOV-24 69,000 17 Days
50 100000150303 28-FEB-19 05-NOV-24 70,000 17 Days
51 041900084870 27-AUG-09 05-NOV-24 75,000 17 Days
52 100000115486 26-JUL-18 04-NOV-24 250,000 18 Days
53 100000253637 14-AUG-21 03-NOV-24 500,000 19 Days
54 010100260146 27-DEC-09 03-NOV-24 50,000 19 Days
55 100000013635 28-AUG-16 03-NOV-24 50,000 19 Days
56 100000112206 28-JUN-18 03-NOV-24 100,000 19 Days
57 100000129285 28-NOV-18 03-NOV-24 120,000 19 Days
58 100000217278 28-OCT-20 03-NOV-24 150,000 19 Days
59 012200124530 25-APR-12 03-NOV-24 500,000 19 Days
60 100000042555 26-JAN-17 03-NOV-24 110,000 19 Days

Prev1234NextLast ›