Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 22399460 17-APR-07 14-JAN-25 200000 8 Days
2 100000183031 28-DEC-19 12-JAN-25 500000 10 Days
3 012200012339 25-NOV-10 12-JAN-25 100000 10 Days
4 020300079945 28-DEC-10 12-JAN-25 50000 10 Days
5 100000409319 25-JUL-24 12-JAN-25 200000 10 Days
6 020500277138 27-JUN-11 12-JAN-25 78000 10 Days
7 100000382059 27-DEC-23 12-JAN-25 250000 10 Days
8 100000032760 28-DEC-16 10-JAN-25 50000 12 Days
9 020300130138 21-NOV-13 10-JAN-25 200000 12 Days
10 030600226957 25-MAR-15 10-JAN-25 19250 12 Days
11 030600142485 28-DEC-11 10-JAN-25 60000 12 Days
12 042300067336 28-DEC-15 09-JAN-25 56000 13 Days
13 010700239543 28-DEC-15 09-JAN-25 70000 13 Days
14 011400099655 27-DEC-09 09-JAN-25 100000 13 Days
15 100000280503 28-DEC-21 09-JAN-25 500000 13 Days
16 100000034914 28-DEC-16 09-JAN-25 200000 13 Days
17 100000143539 27-DEC-18 09-JAN-25 55000 13 Days
18 040400256604 23-FEB-12 09-JAN-25 44000 13 Days
19 100000332197 20-DEC-22 09-JAN-25 170000 13 Days
20 100000298896 11-APR-22 09-JAN-25 100000 13 Days
21 010100248222 27-DEC-09 08-JAN-25 150000 14 Days
22 100000286053 28-DEC-21 08-JAN-25 470000 14 Days
23 100000301625 28-APR-22 08-JAN-25 204000 14 Days
24 100000371089 11-OCT-23 08-JAN-25 37500 14 Days
25 100000166342 28-AUG-19 08-JAN-25 38000 14 Days
26 012000680639 28-OCT-13 08-JAN-25 150000 14 Days
27 010100248231 27-DEC-09 08-JAN-25 150000 14 Days
28 100000084540 28-DEC-17 06-JAN-25 95500 16 Days
29 100000091258 28-DEC-17 06-JAN-25 50000 16 Days
30 100000239592 21-MAR-21 05-JAN-25 200000 17 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
31 22399460 17-APR-07 14-JAN-25 200,000 8 Days
32 100000183031 28-DEC-19 12-JAN-25 500,000 10 Days
33 012200012339 25-NOV-10 12-JAN-25 100,000 10 Days
34 020300079945 28-DEC-10 12-JAN-25 50,000 10 Days
35 100000409319 25-JUL-24 12-JAN-25 200,000 10 Days
36 020500277138 27-JUN-11 12-JAN-25 78,000 10 Days
37 100000382059 27-DEC-23 12-JAN-25 250,000 10 Days
38 100000032760 28-DEC-16 10-JAN-25 50,000 12 Days
39 020300130138 21-NOV-13 10-JAN-25 200,000 12 Days
40 030600226957 25-MAR-15 10-JAN-25 19,250 12 Days
41 030600142485 28-DEC-11 10-JAN-25 60,000 12 Days
42 042300067336 28-DEC-15 09-JAN-25 56,000 13 Days
43 010700239543 28-DEC-15 09-JAN-25 70,000 13 Days
44 011400099655 27-DEC-09 09-JAN-25 100,000 13 Days
45 100000280503 28-DEC-21 09-JAN-25 500,000 13 Days
46 100000034914 28-DEC-16 09-JAN-25 200,000 13 Days
47 100000143539 27-DEC-18 09-JAN-25 55,000 13 Days
48 040400256604 23-FEB-12 09-JAN-25 44,000 13 Days
49 100000332197 20-DEC-22 09-JAN-25 170,000 13 Days
50 100000298896 11-APR-22 09-JAN-25 100,000 13 Days
51 010100248222 27-DEC-09 08-JAN-25 150,000 14 Days
52 100000286053 28-DEC-21 08-JAN-25 470,000 14 Days
53 100000301625 28-APR-22 08-JAN-25 204,000 14 Days
54 100000371089 11-OCT-23 08-JAN-25 37,500 14 Days
55 100000166342 28-AUG-19 08-JAN-25 38,000 14 Days
56 012000680639 28-OCT-13 08-JAN-25 150,000 14 Days
57 010100248231 27-DEC-09 08-JAN-25 150,000 14 Days
58 100000084540 28-DEC-17 06-JAN-25 95,500 16 Days
59 100000091258 28-DEC-17 06-JAN-25 50,000 16 Days
60 100000239592 21-MAR-21 05-JAN-25 200,000 17 Days

Prev1234NextLast ›