Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000032123 28-DEC-16 14-APR-20 200000 4 Years 7 Months 13 Days
2 04861298 18-MAY-05 23-MAR-20 33000 4 Years 8 Months 5 Days
3 020900014682 28-DEC-08 19-MAR-20 200000 4 Years 8 Months 9 Days
4 020900014691 28-DEC-08 19-MAR-20 100000 4 Years 8 Months 9 Days
5 020900014664 28-DEC-08 19-MAR-20 100000 4 Years 8 Months 9 Days
6 020800062784 27-OCT-11 12-MAR-20 50000 4 Years 8 Months 16 Days
7 03304070 28-DEC-99 27-FEB-20 12 4 Years 9 Months
8 012000618779 26-NOV-12 25-FEB-20 23000 4 Years 9 Months 2 Days
9 040400127637 27-DEC-09 19-FEB-20 100000 4 Years 9 Months 8 Days
10 041900233002 27-AUG-15 17-FEB-20 19000 4 Years 9 Months 10 Days
11 02344761 28-DEC-95 10-FEB-20 100000 4 Years 9 Months 17 Days
12 03478124 28-JUN-04 06-FEB-20 45000 4 Years 9 Months 21 Days
13 020800081567 04-FEB-13 29-JAN-20 100000 4 Years 9 Months 29 Days
14 03584054 28-DEC-05 26-JAN-20 42000 4 Years 10 Months 2 Days
15 020500060844 28-AUG-08 26-JAN-20 100000 4 Years 10 Months 2 Days
16 020800092448 26-DEC-13 22-JAN-20 12000 4 Years 10 Months 6 Days
17 020200093314 27-DEC-09 22-JAN-20 50000 4 Years 10 Months 6 Days
18 020500295592 20-OCT-11 20-JAN-20 66000 4 Years 10 Months 8 Days
19 011000087371 25-SEP-11 19-JAN-20 150000 4 Years 10 Months 9 Days
20 040400324156 28-DEC-14 16-JAN-20 150000 4 Years 10 Months 12 Days
21 03474431 26-MAY-04 14-JAN-20 100000 4 Years 10 Months 14 Days
22 02993239 28-DEC-99 08-JAN-20 5000 4 Years 10 Months 20 Days
23 040400144645 28-FEB-10 05-JAN-20 30000 4 Years 10 Months 23 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
691 100000032123 28-DEC-16 14-APR-20 200,000 4 Years 7 Months 13 Days
692 04861298 18-MAY-05 23-MAR-20 33,000 4 Years 8 Months 5 Days
693 020900014682 28-DEC-08 19-MAR-20 200,000 4 Years 8 Months 9 Days
694 020900014691 28-DEC-08 19-MAR-20 100,000 4 Years 8 Months 9 Days
695 020900014664 28-DEC-08 19-MAR-20 100,000 4 Years 8 Months 9 Days
696 020800062784 27-OCT-11 12-MAR-20 50,000 4 Years 8 Months 16 Days
697 03304070 28-DEC-99 27-FEB-20 12 4 Years 9 Months
698 012000618779 26-NOV-12 25-FEB-20 23,000 4 Years 9 Months 2 Days
699 040400127637 27-DEC-09 19-FEB-20 100,000 4 Years 9 Months 8 Days
700 041900233002 27-AUG-15 17-FEB-20 19,000 4 Years 9 Months 10 Days
701 02344761 28-DEC-95 10-FEB-20 100,000 4 Years 9 Months 17 Days
702 03478124 28-JUN-04 06-FEB-20 45,000 4 Years 9 Months 21 Days
703 020800081567 04-FEB-13 29-JAN-20 100,000 4 Years 9 Months 29 Days
704 03584054 28-DEC-05 26-JAN-20 42,000 4 Years 10 Months 2 Days
705 020500060844 28-AUG-08 26-JAN-20 100,000 4 Years 10 Months 2 Days
706 020800092448 26-DEC-13 22-JAN-20 12,000 4 Years 10 Months 6 Days
707 020200093314 27-DEC-09 22-JAN-20 50,000 4 Years 10 Months 6 Days
708 020500295592 20-OCT-11 20-JAN-20 66,000 4 Years 10 Months 8 Days
709 011000087371 25-SEP-11 19-JAN-20 150,000 4 Years 10 Months 9 Days
710 040400324156 28-DEC-14 16-JAN-20 150,000 4 Years 10 Months 12 Days
711 03474431 26-MAY-04 14-JAN-20 100,000 4 Years 10 Months 14 Days
712 02993239 28-DEC-99 08-JAN-20 5,000 4 Years 10 Months 20 Days
713 040400144645 28-FEB-10 05-JAN-20 30,000 4 Years 10 Months 23 Days

‹ FirstPrev222324