Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 100000284500 28-DEC-21 22-OCT-24 80000 1 Month 1 Day
2 020800076564 08-NOV-12 22-OCT-24 150000 1 Month 1 Day
3 011000060050 24-AUG-10 22-OCT-24 75000 1 Month 1 Day
4 100000102412 28-MAR-18 22-OCT-24 300000 1 Month 1 Day
5 020500414408 27-JUL-14 22-OCT-24 700000 1 Month 1 Day
6 100000023354 28-NOV-16 22-OCT-24 110000 1 Month 1 Day
7 100000011699 28-JUL-16 22-OCT-24 100000 1 Month 1 Day
8 100000046039 26-JAN-17 21-OCT-24 100000 1 Month 2 Days
9 100000083174 28-DEC-17 20-OCT-24 200000 1 Month 3 Days
10 100000323888 27-OCT-22 20-OCT-24 250000 1 Month 3 Days
11 010100133471 20-NOV-08 20-OCT-24 100000 1 Month 3 Days
12 100000113457 23-JUL-18 20-OCT-24 50000 1 Month 3 Days
13 100000011793 28-JUL-16 16-OCT-24 100000 1 Month 7 Days
14 100000219335 28-OCT-20 15-OCT-24 1101000 1 Month 8 Days
15 100000128970 28-NOV-18 14-OCT-24 350000 1 Month 9 Days
16 100000329820 13-DEC-22 14-OCT-24 700000 1 Month 9 Days
17 100000262063 03-OCT-21 14-OCT-24 500000 1 Month 9 Days
18 100000134231 27-DEC-18 14-OCT-24 150000 1 Month 9 Days
19 011000049877 28-FEB-10 14-OCT-24 43000 1 Month 9 Days
20 011400242436 28-OCT-15 14-OCT-24 150000 1 Month 9 Days
21 010700087930 11-DEC-10 14-OCT-24 100000 1 Month 9 Days
22 040400154929 28-MAY-10 14-OCT-24 45000 1 Month 9 Days
23 100000196753 28-JAN-20 14-OCT-24 12000 1 Month 9 Days
24 012100080991 28-DEC-13 14-OCT-24 200000 1 Month 9 Days
25 100000249711 28-JUN-21 14-OCT-24 130000 1 Month 9 Days
26 100000325122 10-NOV-22 14-OCT-24 310000 1 Month 9 Days
27 012000828480 28-SEP-15 14-OCT-24 123000 1 Month 9 Days
28 100000333418 27-DEC-22 14-OCT-24 125000 1 Month 9 Days
29 100000338716 28-DEC-22 09-OCT-24 150000 1 Month 14 Days
30 100000377497 28-NOV-23 08-OCT-24 500000 1 Month 15 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
91 100000284500 28-DEC-21 22-OCT-24 80,000 1 Month 1 Day
92 020800076564 08-NOV-12 22-OCT-24 150,000 1 Month 1 Day
93 011000060050 24-AUG-10 22-OCT-24 75,000 1 Month 1 Day
94 100000102412 28-MAR-18 22-OCT-24 300,000 1 Month 1 Day
95 020500414408 27-JUL-14 22-OCT-24 700,000 1 Month 1 Day
96 100000023354 28-NOV-16 22-OCT-24 110,000 1 Month 1 Day
97 100000011699 28-JUL-16 22-OCT-24 100,000 1 Month 1 Day
98 100000046039 26-JAN-17 21-OCT-24 100,000 1 Month 2 Days
99 100000083174 28-DEC-17 20-OCT-24 200,000 1 Month 3 Days
100 100000323888 27-OCT-22 20-OCT-24 250,000 1 Month 3 Days
101 010100133471 20-NOV-08 20-OCT-24 100,000 1 Month 3 Days
102 100000113457 23-JUL-18 20-OCT-24 50,000 1 Month 3 Days
103 100000011793 28-JUL-16 16-OCT-24 100,000 1 Month 7 Days
104 100000219335 28-OCT-20 15-OCT-24 1,101,000 1 Month 8 Days
105 100000128970 28-NOV-18 14-OCT-24 350,000 1 Month 9 Days
106 100000329820 13-DEC-22 14-OCT-24 700,000 1 Month 9 Days
107 100000262063 03-OCT-21 14-OCT-24 500,000 1 Month 9 Days
108 100000134231 27-DEC-18 14-OCT-24 150,000 1 Month 9 Days
109 011000049877 28-FEB-10 14-OCT-24 43,000 1 Month 9 Days
110 011400242436 28-OCT-15 14-OCT-24 150,000 1 Month 9 Days
111 010700087930 11-DEC-10 14-OCT-24 100,000 1 Month 9 Days
112 040400154929 28-MAY-10 14-OCT-24 45,000 1 Month 9 Days
113 100000196753 28-JAN-20 14-OCT-24 12,000 1 Month 9 Days
114 012100080991 28-DEC-13 14-OCT-24 200,000 1 Month 9 Days
115 100000249711 28-JUN-21 14-OCT-24 130,000 1 Month 9 Days
116 100000325122 10-NOV-22 14-OCT-24 310,000 1 Month 9 Days
117 012000828480 28-SEP-15 14-OCT-24 123,000 1 Month 9 Days
118 100000333418 27-DEC-22 14-OCT-24 125,000 1 Month 9 Days
119 100000338716 28-DEC-22 09-OCT-24 150,000 1 Month 14 Days
120 100000377497 28-NOV-23 08-OCT-24 500,000 1 Month 15 Days

‹ FirstPrev23456NextLast ›