Pay
Premium
Calculate Premium
Policy Enquiry
Forms Download
kিমক নং পিলিস নmর পিলিস gহেনর তািরখ বীমা দাবী utাপেনর তািরখ দাবীর পিরমান দািব utাপেনর তািরখ হেত aিনsেnর িদেনর িহেসব aিনsেnর কারণ
1 012200124530 25-APR-12 03-NOV-24 500000 3 Months 5 Days
2 100000322472 23-OCT-22 31-OCT-24 350000 3 Months 8 Days
3 100000240696 05-APR-21 31-OCT-24 900000 3 Months 8 Days
4 020500451903 26-NOV-15 31-OCT-24 250000 3 Months 8 Days
5 03426064 18-JUN-03 30-OCT-24 50000 3 Months 9 Days
6 100000025459 15-DEC-16 30-OCT-24 50000 3 Months 9 Days
7 010700190916 28-NOV-13 30-OCT-24 70000 3 Months 9 Days
8 010700220400 12-JAN-15 30-OCT-24 30000 3 Months 9 Days
9 100000349392 28-MAR-23 30-OCT-24 500000 3 Months 9 Days
10 100000136504 27-DEC-18 30-OCT-24 150000 3 Months 9 Days
11 100000341574 18-JAN-23 29-OCT-24 105000 3 Months 10 Days
12 100000124066 28-OCT-18 29-OCT-24 200000 3 Months 10 Days
13 100000083973 28-DEC-17 28-OCT-24 50000 3 Months 11 Days
14 100000052676 28-MAR-17 28-OCT-24 100000 3 Months 11 Days
15 100000354763 28-MAY-23 28-OCT-24 102000 3 Months 11 Days
16 020200173906 28-DEC-11 28-OCT-24 500000 3 Months 11 Days
17 100000255025 24-AUG-21 28-OCT-24 115000 3 Months 11 Days
18 020500406060 18-MAR-14 28-OCT-24 200000 3 Months 11 Days
19 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200000 3 Months 11 Days
20 100000306673 19-JUN-22 28-OCT-24 100000 3 Months 11 Days
21 100000229889 28-DEC-20 24-OCT-24 40000 3 Months 15 Days
22 041900111287 27-DEC-09 24-OCT-24 100000 3 Months 15 Days
23 012000796765 28-MAR-15 23-OCT-24 170000 3 Months 16 Days
24 100000339692 28-DEC-22 23-OCT-24 325000 3 Months 16 Days
25 100000284500 28-DEC-21 22-OCT-24 80000 3 Months 17 Days
26 011000060050 24-AUG-10 22-OCT-24 75000 3 Months 17 Days
27 100000011699 28-JUL-16 22-OCT-24 100000 3 Months 17 Days
28 100000046039 26-JAN-17 21-OCT-24 100000 3 Months 18 Days
29 100000083174 28-DEC-17 20-OCT-24 200000 3 Months 19 Days
30 100000323888 27-OCT-22 20-OCT-24 250000 3 Months 19 Days

ডেলটা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী লিমিটেড


অনিস্পন্ন বীমা দাবীর প্রতিবেদন
ক্রমিক নং পলিসি নম্বর পলিসি গ্রহনের তারিখ বীমা দাবি উত্থাপনের তারিখ দাবীর পরিমান দাবী উত্থাপনের তারিখ হতে অনিস্পন্নের দিনের হিসেব অনিস্পন্নের কারণ
241 012200124530 25-APR-12 03-NOV-24 500,000 3 Months 5 Days
242 100000322472 23-OCT-22 31-OCT-24 350,000 3 Months 8 Days
243 100000240696 05-APR-21 31-OCT-24 900,000 3 Months 8 Days
244 020500451903 26-NOV-15 31-OCT-24 250,000 3 Months 8 Days
245 03426064 18-JUN-03 30-OCT-24 50,000 3 Months 9 Days
246 100000025459 15-DEC-16 30-OCT-24 50,000 3 Months 9 Days
247 010700190916 28-NOV-13 30-OCT-24 70,000 3 Months 9 Days
248 010700220400 12-JAN-15 30-OCT-24 30,000 3 Months 9 Days
249 100000349392 28-MAR-23 30-OCT-24 500,000 3 Months 9 Days
250 100000136504 27-DEC-18 30-OCT-24 150,000 3 Months 9 Days
251 100000341574 18-JAN-23 29-OCT-24 105,000 3 Months 10 Days
252 100000124066 28-OCT-18 29-OCT-24 200,000 3 Months 10 Days
253 100000083973 28-DEC-17 28-OCT-24 50,000 3 Months 11 Days
254 100000052676 28-MAR-17 28-OCT-24 100,000 3 Months 11 Days
255 100000354763 28-MAY-23 28-OCT-24 102,000 3 Months 11 Days
256 020200173906 28-DEC-11 28-OCT-24 500,000 3 Months 11 Days
257 100000255025 24-AUG-21 28-OCT-24 115,000 3 Months 11 Days
258 020500406060 18-MAR-14 28-OCT-24 200,000 3 Months 11 Days
259 100000241180 12-APR-21 28-OCT-24 200,000 3 Months 11 Days
260 100000306673 19-JUN-22 28-OCT-24 100,000 3 Months 11 Days
261 100000229889 28-DEC-20 24-OCT-24 40,000 3 Months 15 Days
262 041900111287 27-DEC-09 24-OCT-24 100,000 3 Months 15 Days
263 012000796765 28-MAR-15 23-OCT-24 170,000 3 Months 16 Days
264 100000339692 28-DEC-22 23-OCT-24 325,000 3 Months 16 Days
265 100000284500 28-DEC-21 22-OCT-24 80,000 3 Months 17 Days
266 011000060050 24-AUG-10 22-OCT-24 75,000 3 Months 17 Days
267 100000011699 28-JUL-16 22-OCT-24 100,000 3 Months 17 Days
268 100000046039 26-JAN-17 21-OCT-24 100,000 3 Months 18 Days
269 100000083174 28-DEC-17 20-OCT-24 200,000 3 Months 19 Days
270 100000323888 27-OCT-22 20-OCT-24 250,000 3 Months 19 Days

‹ FirstPrev7891011NextLast ›